>> مقدمة
هذه السلسلة من polyolls مناسبة لإنتاج الإسفنج ومواد التغليف وغيرها من الرغاوي الناعمة. يتم استخدام جزء منه لإنتاج نظام رغوة عالية المرونة.
>> التطبيق
يستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الإسفنج ، والمراتب ، ومقاعد السيارات مع نظام رغوة مرتفع عالي ، وأثاث مع نظام رغوة الذاكرة ، وسادة الوسادة مع نظام رغوة الذاكرة.
>> المواصفات
درجة | قيم الهيدروكسيل (mgkoh/g) | اللزوجة (mpa.s/25 ℃) | رُطُوبَة (٪) | Functional |
SY-5631 | 56-58 | 400-700 | ≤0.05 | 3 |
SY-3500 | 45-50 | 600-700 | ≤0.05 | 3 |
SY-330N | 32-36 | 800-1000 | ≤0.05 | 3 |
SY-3600 | 26-30 | 100-1600 | ≤0.05 | 3 |
SY-28 | 27-29 | 750-950 | ≤0.05 | 2 |
Sy-Pop45 | 28-32 | 3800-4500 | ≤0.08 | 43-47 |
Sy-Pop25 | 35-39 | 1100-1800 | ≤0.08 | 24-27 |
Sy-Pop15 | 45-49 | 800-1500 | ≤0.08 | 14-16 |
Sy-Pop10 | 42-46 | ≤1000 | ≤0.08 | 9-11 |
درجة | قيم الهيدروكسيل (mgkoh/g) | اللزوجة (mpa.s/25 ℃) | رُطُوبَة(٪) | Functional |
عنوان
جينشان ، شنغهاي
الهاتف
86-13816586259+
بريد إلكتروني