>> مقدمة
MDI البوليمري مناسب للحقن عن طريق طريقة القولبة
يتم إنتاج رغاوي البولي يوريثان الصلبة عن طريق الطلاء أو الرش. في الوقت نفسه ، يمكن استخدام الرغوة شبه المقصودة التي تنتجها في تصنيع السيارات وكمواد عزل صوتي
أحسب. يمكن استخدامه أيضًا لإنتاج رغاوي ناعمة ذاتية الذاتي ، ورغاوي ناعمة عالية المرونة ، ورغاوي التغليف ، ومواد الختم والمواد اللاصقة.
>> الأداء
مظهر | بني |
NCO ، ٪ (الوزن) | 30.0 - 32.0 |
اللزوجة ، @ 25 درجة مئوية ، MPAS | 170–250 |
الكثافة ، @ 25 درجة مئوية ، ز/سم 3 | 1.22 |
محتوى الكلور المائي بسهولة ، ٪ (الوزن) | <0.025 |
*ضغط البخار ، @ 25 درجة مئوية ، mbar | <10-4 |
*نقطة وميض ، درجة مئوية | > 200 |
نقطة الغليان الأولية ، @5mmhg ، ° C | 190 |
الحزمة: 250 كجم/طبل ؛ 1250 كجم/IBC
رقم الصف | مظهر | محتوى NCO (٪) | متوسط الوظائف | اللزوجة (25 درجة مئوية ، mpa.s) | الكثافة (25 درجة مئوية) (ز/سم 3) | حموضة٪ |
PM200 | سائل بني | 30.2-32.0 ٪ | 2.6-2.7 | 150-250 | 1.22-1.25 | ≤0.05 |
M-20s | سائل بني | 30.5-31.5 ٪ | 2.7 | 170-230 | 1.22-1.24 | ≤0.04 |
44v20L | سائل بني | 30.5-32.5 ٪ | 2.6-2.7 | 160-240 | 1.22-1.24 | ≤0.04 |
بابي 27 | سائل بني | 30.9-32.1 ٪ | 2.7 | 150-220 | 1.22-1.24 | 0.015-0.025 |
M-200 | سائل بني | 30.8-31.8 ٪ | 2.7 | 150-250 | 1.22-1.24 | ≤0.04 |
بابي 135 | سائل بني | 30.9-32.1 ٪ | 2.7 | 150-220 | 1.22-1.24 | 0.015-0.025 |
عنوان
جينشان ، شنغهاي
الهاتف
86-13816586259+
بريد إلكتروني